<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geBILDet &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.klemmchen.de/wp/schlagwort/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klemmchen.de/wp</link>
	<description>Kunstgriffs Augenblicke. Fotos, WordPress und Zitate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 19:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Stimmungskarte der USA</title>
		<link>http://www.klemmchen.de/wp/2009/04/30/die-stimmungskarte-der-usa/</link>
		<comments>http://www.klemmchen.de/wp/2009/04/30/die-stimmungskarte-der-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunstgriff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bis der Arzt kommt]]></category>
		<category><![CDATA[andere Mätzchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswirklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[mental]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klemmchen.de/wp/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Welche US-B&#252;rger sind von mentalem Stress betroffen? Die Krise ist in aller Munde -- wo schl&#228;gt sie durch in den USA? Eine Karte des National Geographic gibt eine &#220;bersicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K&#252;rzlich schrieb ich &#252;ber den <a class="icon" href="http://www.klemmchen.de/wp/2009/04/29/sind-die-usa-voll-auf-droge/">Drogenkonsum</a> in den USA. Nun kommt diese <a class="icon" href="http://news.nationalgeographic.com/news/2009/04/090429-stress-map-kentucky-picture.html">Karte</a>, pr&#228;sentiert vom Nationalgeograf. Welche Region ist am gl&#252;cklichsten, wo hausen dunkle Wolken im Kopf?</p>
<p>Die Karte zeigt die Prozentzahlen der Einwohner, die in der letzten Zeit &#8220;frequent mental distress&#8221; (FMD) gef&#252;hlt haben &#8212; h&#228;ufiges mentales Leiden mit Stress, Depression und emotionalen Problemen. </p>
<p>Da es sich um eine Telefonbefragung handelte, war das Team des &#8220;Centers for Disease Control and Prevention (CDC)&#8221; auf die Ehrlichkeit der Befragten angewiesen. Je dunkler die Flecken auf der Karte, desto depressiver die Stimmung. Auff&#228;llig ist, dass sich der J.W. Bush-Heimatstaat Texas offenbar ohne Emotionen pr&#228;sentiert &#8212; vielleicht merken die Cowboys und -girls nicht mehr viel, oder es ist ihnen einerlei.</p>
<p>Mein Tipp: Halten Sie sich vom <a class="icon" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_River">Mississippi-Tal</a> und den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Appalachen">Appalachen</a> fern.</p>
<p>Interessant w&#228;re nun eine Meta-Analyse: Wo werden welche Drogen genommen, und wiie korreliert der Drogenkonsum mit dem mentalen Status?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klemmchen.de/wp/2009/04/30/die-stimmungskarte-der-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind die USA voll auf Droge?</title>
		<link>http://www.klemmchen.de/wp/2009/04/29/sind-die-usa-voll-auf-droge/</link>
		<comments>http://www.klemmchen.de/wp/2009/04/29/sind-die-usa-voll-auf-droge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunstgriff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bis der Arzt kommt]]></category>
		<category><![CDATA[Fundbüro]]></category>
		<category><![CDATA[andere Mätzchen]]></category>
		<category><![CDATA[beRAUSCHend]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klemmchen.de/wp/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat seine Rauschmittel. In den USA variieren die Konsumzahlen f&#252;r einzelne Drogen ganz erheblich -- es kommt darauf an, in welcher Region man sich befindet. Eine grafisch hervorragend aufgemachte &#220;bersicht. Dazu einige Links &#252;ber den Nachweis von Drogen im Abwasser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klemmchen.de/wp/wp-content/uploads/2009/04/fav-drugs-us.jpg"><img src="http://www.klemmchen.de/wp/wp-content/uploads/2009/04/fav-drugs-us-150x88.jpg" alt="favorite drugs in the US" title="favorite drugs in the US" width="150" height="88" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2119" /></a> Viele Menschen nehmen Drogen. Irgendwie hat jeder seine ganz pers&#246;nlichen Rauschmittel &#8212; einige sind v&#246;llig legal (Kaffee, Zigaretten, Bloggen), andere sind zwar legal, machen aber dick (Produkte amerikanischer Fastfood-Ketten, Schokolade!). Das Leben ist auch viel zu &#246;de ohne Endorphine. Interessant, was die Amerikaner so konsumieren &#8212; <a class="icon" href="http://awesome.goodmagazine.com/transparency/web/0904/trans0409ourfavoritedrugs.html">eine schick aufgemachte Grafik zeigt</a>, in welchen Landesteilen welche Drogen geworfen, geraucht oder auf andere Weise dem K&#246;rper zugef&#252;hrt werden. Im weitesten Sinne geht es hier um illegale Drogen (Medikamente, Marihuana, Heroin, Kokain). Alkohol fehlt &#8212; wie so oft in solchen Aufstellungen. Als Quelle ist das US-Justizministerium angegeben.</p>
<p>Alleine schon die grafische Umsetzung ist einen Besuch wert.</p>
<p>Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache, dass Drogenkonsum im Abwasser nachgewiesen werden kann. Dazu einige Links:</p>
<p><a class="icon" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,501457,00.html">Spuren im Abwasser: US-B&#252;rger koksen meist am Wochenende</a></p>
<p><a class="icon" href="http://www.welt.de/wissenschaft/article2202378/Die_Koks_Hochburgen_in_Europa_und_den_USA.html">Drogen: Die Koks-Hochburgen in Europa und den USA</a></p>
<p><a class="icon" href="http://www.scienceticker.info/2008/12/15/entlarvendes-abwasser/">Scienceticker: Entlarvendes Abwasser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klemmchen.de/wp/2009/04/29/sind-die-usa-voll-auf-droge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
